Staat van baten en lasten over 2009
De hieronder gepresenteerde staat van baten en lasten kan alleen beoordeeld worden in samenhang met de volledige jaarrekening 2009 en de daarbij verstrekte accountantsverklaring.
| Instellingsubsidie | Exploitatie | Begroting | Exploitatie | Begroting | |
| 2009 € |
2009 € |
2008 € |
2008 € |
||
| Baten | |||||
| Instellingssubsidie VWS | 22.887.343 | 24.137.343 | 18.390.040 | 18.390.040 | |
| Totaal Baten | 22.887.343 | 24.137.343 | 18.390.040 | 18.390.040 | |
| Lasten | |||||
| Bedrijfsbureau | 3.518.571 | 3.428.017 | 2.814.524 | 2.709.110 | |
| Kennis en Advies | 1.916.894 | 1.993.105 | 1.538.294 | 1.790.278 | |
| Ontwerp en Onderhoud | 4.248.776 | 3.971.176 | 2.161.313 | 2.004.731 | |
| Operations | 11.460.954 | 14.745.045 | 10.996.762 | 11.885.921 | |
| Totaal Lasten | 21.145.195 | 24.137.343 | 17.510.893 | 18.390.040 | |
| Exploitatieresultaat | 1.742.148 | - | 879.147 |
-
|
|
| Overige baten en lasten | 137.870 | - | 932.589 | - | |
| Toevoeging Egalisatiereserve | 1.880.018 | 1.811.736 | |||
| Het resultaat wordt overeenkomstig de algemene subsidieregeling van het Ministerie van VWS toegevoegd aan de egalisatiereserve. | |||||
| Projectsubsidies |
Exploitatie
|
Begroting
|
Exploitatie
|
Begroting
|
|
|
2009
€ |
2009
€ |
2008
€ |
2008
€ |
||
| Baten | |||||
| Projectsubsidies (VWS en derden) | 20.221.350 | 26.336.707 | 7.598.661 | 11.181.781 | |
| Totaal Baten | 20.221.350 | 26.336.707 | 7.598.661 | 11.181.781 | |
| Lasten | |||||
| Projectsubsidies (VWS en derden) | 20.221.350 | 26.336.707 | 7.598.661 | 11.181.781 | |
| Totaal Lasten | 20.221.350 | 26.336.707 | 7.598.661 | 11.181.781 | |
| De projectsubsidies zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor zij in het boekjaar zijn benut. De saldi 2009 van deze subsidies zijn separaat verantwoord in de jaarrekening. | |||||
| Exploitatie | Begroting | Exploitatie | Begroting | ||
| 2009 € |
2009 € |
2008 € |
2008 € |
||
| Lasten in vergelijking met 2008 * | |||||
| Personeelskosten gesalarieerden | 5.229.462 | 6.706.458 | 3.115.306 | 5.113.023 | |
| Afschrijvingen | 441.866 | 286.000 | 39.217 | - | |
| Bureaukosten | 986.570 | 1.064.000 | 1.247.551 | 1.101.000 | |
| Communicatie | 473.269 | 480.000 | 302.823 | 420.000 | |
| Overige kosten | 14.014.028 | 15.600.885 | 12.805.996 | 11.756.017 | |
| Totaal instellingssubsidie | 21.145.195 | 24.137.343 | 17.510.893 | 18.390.040 | |
| *samenvatting van instelling, maar nu in vergelijking tot de exploitatiekosten van het jaar 2008. |


